|
Beach Lake Mitigation Bank
|
Bank Details » Contact us to change your bank data.
| Location | Sacramento , California |
| Status | Active |
| Total Credits Awarded: | 92 |
| Total Credits Sold: | 20 |
| Service Area: | Amador, Calaveras, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, San Joaquin, Solano, Stanislaus, Sutter, Tolumne, Yolo, Yuba (California) |
| Date Established | 1991 |
| Size | 142 acres |
| Agreement Type: | Memorandum of Agreement |
| |
| Bank Owner: | California Department of Transportation (CalTrans) |
| Lead Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service |
Notes
| A state-only bank reserved for mitigation of California Department of Transportation projects only |
Documents
Related Links
|
Credits
Giant Garter Snake
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | 1:1 |
| Ecological Prescription | creation, restoration |
| Service Area (Counties) | Amador, Calaveras, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, San Joaquin, Solano, Stanislaus, Sutter, Tolumne, Yolo, Yuba |
|
|
Service Area
|
Northwestern Pond Turtle
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | 1:1 |
| Ecological Prescription | creation, restoration |
| Service Area (Counties) | Amador, Calaveras, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, San Joaquin, Solano, Stanislaus, Sutter, Tolumne, Yolo, Yuba |
|
|
Service Area
|
Perenial Wetland Creation, Restoration
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | 1:1 |
| Ecological Prescription | creation, restoration |
| Service Area (Counties) | Amador, Calaveras, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, San Joaquin, Solano, Stanislaus, Sutter, Tolumne, Yolo, Yuba |
|
|
Service Area
|
Seasonal Wetland Creation, Restoration
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | 1:1 |
| Ecological Prescription | creation, restoration |
| Service Area (Counties) | Amador, Calaveras, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, San Joaquin, Solano, Stanislaus, Sutter, Tolumne, Yolo, Yuba |
|
|
Service Area
|
Emergent Marsh Creation, Restoration
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | 1:1 |
| Ecological Prescription | creation, restoration |
| Service Area (Counties) | Amador, Calaveras, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, San Joaquin, Solano, Stanislaus, Sutter, Tolumne, Yolo, Yuba |
|
|
Service Area
|
Riparian Oak Woodland Creation, Restoration
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | 1:1 |
| Ecological Prescription | creation, restoration |
| Service Area (Counties) | Amador, Calaveras, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, San Joaquin, Solano, Stanislaus, Sutter, Tolumne, Yolo, Yuba |
|
|
Service Area
|
|
|