|
Burke Ranch Conservation Bank
|
Bank Details » Contact us to change your bank data.
| Location | Solano , California |
| Status | Active |
| Service Area: | Amador, Butte, Colusa, Contra Costa, Glenn, Sacramento, San Joaquin, Solano, Sutter, Yolo (California) |
| Date Established | 01/21/2008 |
| Size | 960 acres |
| Agreement Type: | Conservation Banking Agreement |
| |
| Bank Owner: | Westervelt Ecological Services |
| Lead Agency: | U.S. Fish and Wildlife Service |
Related Links
|
Credits
Vernal Pool Fairy Shrimp
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | Data Unavailable |
| Ecological Prescription | preservation |
| Service Area (Counties) | Butte, Colusa, Glenn, Solano, Sutter, Yolo |
|
|
|
Vernal Pool Tadpole Shrimp
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | Data Unavailable |
| Ecological Prescription | preservation |
| Service Area (Counties) | Butte, Colusa, Glenn, Solano, Sutter, Yolo |
|
|
|
Conservancy Fairy Shrimp
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | Data Unavailable |
| Ecological Prescription | preservation |
| Service Area (Counties) | Butte, Colusa, Glenn, Solano, Sutter, Yolo |
|
|
|
Vernal Pool Preservation
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | Data Unavailable |
| Ecological Prescription | preservation |
| Service Area (Counties) | Butte, Colusa, Glenn, Solano, Sutter, Yolo |
|
|
|
California Tiger Salamander
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | Data Unavailable |
| Ecological Prescription | preservation |
| Service Area (Counties) | Amador, Colusa, Contra Costa, Sacramento, San Joaquin, Solano, Sutter, Yolo |
|
|
|
Swainson's Hawk
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | Data Unavailable |
| Ecological Prescription | preservation |
| Service Area (Counties) | Colusa, Solano, Yolo |
|
|
Service Area
|
Delta Green Ground Beetle
| Credits Awarded | Data Unavailable |
| Credits Sold | Data Unavailable |
| Asking Price | Data Unavailable |
| Credit Ratio | Data Unavailable |
| Ecological Prescription | preservation |
| Service Area (Counties) | Colusa, Solano, Yolo |
|
|
Service Area
|
|
|